カードリスト
アルテイル カードリストはこちらラヴァートヒーローズ カードリストはこちら
エキスパンション レアリティ
神族 Refess Lawtia Gowen Falkow
カードレベル カード種別 ネームド ユニット グリモア
カードタイプ1 カードタイプ2
HP ランクアップ
LP AGI
AT DF
RNG スキル/テキスト
スキル種別 アクション オープン クローズ オート ソウル スタート カウンター エンド テキスト

検索説明
 

カード一覧
カード名LvLPHPATDFAGIRNG種類レアリティ
太陽人神『アンノウン』 4 1 60 30 0 2 1 ネームド ☆☆☆☆☆
太陽将軍『ザガール』 5 1 80 10 10 3 1 ネームド ☆☆☆☆
聖光の大隊長『ラフィーレ』 4 2 50 30 0 3 3 ネームド ☆☆☆
枢機卿『メッサーラ』 2 1 40 10 0 3 1 ネームド ☆☆☆
奇跡の勝利 2 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆☆
太陽王国の精鋭聖騎士 3 1 50 30 0 3 1 ユニット ☆☆
太陽王国の守備兵 4 1 70 20 10 2 1 ユニット ☆☆
太陽王国の超力兵 3 1 60 20 0 2 3 ユニット ☆☆
神秘の装甲 1 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆
真教の女神官 2 1 30 10 0 2 3 ユニット
真教の僧兵 2 1 30 30 0 2 2 ユニット
太陽王国の弓兵 3 2 40 30 0 2 3 ユニット
太陽王国の女剣士 3 1 50 20 0 3 1 ユニット
兄弟の結束 3 0 0 0 0 0 0 グリモア
月光妃『エスカティア』 3 1 50 30 0 3 1 ネームド ☆☆☆☆☆
月将軍『ディカール』 4 1 60 40 0 3 1 ネームド ☆☆☆☆
戦場の竜騎士『ミリア』 4 1 70 30 0 2 2 ネームド ☆☆☆
月側近『ファミール』 2 2 40 10 0 2 2 ネームド ☆☆☆
血の涙 3 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆☆
月大公の親衛隊 3 1 60 30 0 2 1 ユニット ☆☆
月大公の戦闘部隊 2 1 20 20 0 3 2 ユニット ☆☆
死を生業にする者 4 2 30 30 0 4 2 ユニット ☆☆
狂乱 4 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆
黒死騎士 5 3 50 40 0 3 1 ユニット
美しき貴族の霊 3 2 30 20 0 2 3 ユニット
死霊の魔女 2 1 30 20 0 2 3 ユニット
月公国の東方剣士 3 2 40 20 0 3 2 ユニット
月公国の女猛剣士 2 1 40 20 0 2 1 ユニット
銃姫『ユーニ』 3 1 30 20 0 3 3 ネームド ☆☆☆☆☆
赤き勇者『ディラート』 3 2 50 30 0 3 1 ネームド ☆☆☆☆
銃神『B・マクラクラン』 4 1 60 30 0 2 3 ネームド ☆☆☆
英雄妖精『トルテ』 4 2 70 10 10 3 1 ネームド ☆☆☆
炎の魔人 5 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆☆
傭兵王国の騎士 4 1 70 30 0 3 1 ユニット ☆☆
傭兵王国の女性剣士 2 1 30 20 0 3 1 ユニット ☆☆
三つ頭の竜 6 1 100 40 0 1 5 ユニット ☆☆
怒りの咆哮 2 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆
傭兵王国の銃戦士 3 2 40 40 0 1 4 ユニット
東方の流浪剣士 2 2 30 40 0 2 1 ユニット
辺境の魔法剣士 3 1 50 30 0 1 1 ユニット
爆熱の翼竜 5 2 80 30 0 3 3 ユニット
竜族の息 2 0 0 0 0 0 0 グリモア
魔導王女『アリエーテ』 3 1 40 20 0 3 3 ネームド ☆☆☆☆☆
暗黒神『ノゼ』 6 1 110 30 0 2 3 ネームド ☆☆☆☆
聖騎士『イベール』 5 2 60 0 0 5 1 ネームド ☆☆☆
魔法騎士隊長『ミレリア』 5 1 70 0 10 4 1 ネームド ☆☆☆
黒羽の嵐 5 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆☆
魔法王国の魔導騎士 3 1 60 30 0 2 1 ユニット ☆☆
魔法王国の魔術師 3 1 50 20 0 2 3 ユニット ☆☆
魔法王国の魔導戦士 4 1 70 30 0 3 1 ユニット ☆☆
楽しい夢 3 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆
魔法王国の人魚兵 3 2 60 20 0 2 3 ユニット
海空で羽ばたく翼竜 4 3 50 30 0 3 1 ユニット
魔法王国の飛行兵 2 2 30 20 0 3 3 ユニット
魔法王国の神官戦士 2 1 20 0 0 3 1 ユニット
酸の雨 2 0 0 0 0 0 0 グリモア
現人邪神『エルガンディ』 4 1 60 40 0 4 1 ネームド ☆☆☆☆☆
因果の道標『フェルアン』 3 2 50 40 0 4 2 ネームド ☆☆☆☆
因果の門番『シュメール』 2 2 50 30 0 2 3 ネームド ☆☆☆☆
邪悪なる神官 3 1 60 20 0 3 2 ユニット ☆☆
人王『フェルラート』 3 2 50 20 0 3 2 ネームド ☆☆☆☆☆
月の申し子『ミフィラー』 2 1 50 0 0 3 3 ネームド ☆☆☆☆
心病騎士『エトワール』 3 1 60 30 0 1 3 ネームド ☆☆☆
騎士隊長『ルーミラ』 4 2 65 25 10 2 1 ネームド ☆☆☆
神殿騎士団5番隊 3 1 45 25 0 4 1 ユニット ☆☆
神殿騎士団6番隊 3 1 45 15 0 3 3 ユニット ☆☆
魂の絆 3 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆
太陽王国の一角獣騎士 3 2 60 20 0 3 1 ユニット
棘針体の甲殻獣 2 3 45 15 0 3 1 ユニット
黒曜石のカーバンクル 2 1 40 20 0 2 1 ユニット
不死鳥の雛 2 1 60 30 0 2 1 ユニット
混沌の三銃士『アンナローゼ』 6 1 50 50 0 4 3 ネームド ☆☆☆☆☆
冥妃『ガイエスソウル』 4 2 60 10 0 4 3 ネームド ☆☆☆☆
勇者兵器『モルドマーク』 4 2 100 0 0 1 1 ネームド ☆☆☆
古き忠臣『グレイマス』 4 3 40 10 10 1 3 ネームド ☆☆☆
奈落の騎士 4 1 40 40 0 3 1 ユニット ☆☆
戦闘用魔法少女【暗黒型】 3 1 40 30 0 3 2 ユニット ☆☆
過剰摂取 1 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆
強化兵団の少女騎士 2 1 50 0 0 1 2 ユニット
戦闘用魔法少女【霊体型】 2 1 40 0 0 1 1 ユニット
強化兵団の怪力兵 3 1 80 0 0 2 1 ユニット
暗躍する魔眼 2 3 30 10 0 3 3 ユニット
獣帝『リヴェイラ』 4 1 80 40 0 2 1 ネームド ☆☆☆☆☆
新たな狩人『アリサ』 4 1 70 40 10 1 1 ネームド ☆☆☆☆
猫剣聖『リト』 3 2 40 40 0 3 1 ネームド ☆☆☆
遺跡ハンター『ラッセル』 2 1 40 0 0 2 2 ネームド ☆☆☆
猫族の騎士 3 1 50 30 0 3 1 ユニット ☆☆
傭兵王国の右腕 2 2 30 0 0 2 2 ユニット ☆☆
届く声 1 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆
マイコニド 3 3 50 0 0 1 3 ユニット
赤竜国の護衛竜 2 1 40 20 0 2 2 ユニット
爆炎の魔法使い 3 1 50 30 0 2 2 ユニット
妖精族の伝令 2 1 30 20 0 3 3 ユニット
書庫の遺児『ネレイス』 3 1 40 20 10 1 3 ネームド ☆☆☆☆☆
魔道戦士『リュウ』 2 2 50 0 5 3 1 ネームド ☆☆☆☆
暗黒神の下僕『エブリーヌ』 6 1 70 40 0 4 1 ネームド ☆☆☆
海賊姫『パープルレイア』 3 2 50 30 0 3 1 ネームド ☆☆☆
群れを束ねる翼竜 4 1 30 30 0 3 3 ユニット ☆☆
復活した鋼の弓兵 3 1 40 30 0 2 3 ユニット ☆☆
空からの援軍 2 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆
人魚族の音楽家 2 1 30 10 0 2 2 ユニット
イルカ乗りの戦士 2 1 10 20 0 2 2 ユニット
深海の宝石 2 1 30 10 0 4 3 ユニット
夢を広げるモノ 3 1 60 0 0 2 3 ユニット
魔兵『ナレヴィーズ』 4 1 70 50 0 4 1 ネームド ☆☆☆☆☆
神の恵み『ルシア』 2 1 60 0 0 1 2 ネームド ☆☆☆☆
終末 5 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆☆
閃光妖精『シアメール』 2 1 20 0 0 3 2 ネームド ☆☆☆
裁きの炎 2 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆☆
星槍の狩猟家『アリア』 2 1 60 20 0 2 2 ネームド ☆☆☆
侵食 2 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆☆
禁忌の術師『バルモア』 3 2 50 0 0 1 2 ネームド ☆☆☆
妖精族の戦い 1 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆☆
世界の敵 3 2 60 0 0 2 1 ユニット ☆☆
貪りつくす巨大豚 2 1 80 10 0 2 1 ユニット ☆☆
混沌の下僕 2 2 50 0 0 3 1 ユニット ☆☆
死者の息吹 1 0 0 0 0 0 0 グリモア
人魚族の神官 2 2 50 20 0 3 3 ユニット
傭兵王国の殺し屋 2 1 40 20 0 4 2 ユニット
元素の火花 2 0 0 0 0 0 0 グリモア
太陽の姫『アリリア』 2 3 35 10 0 2 2 ネームド ☆☆☆☆☆
名無し『アーノ』 4 1 35 55 0 3 3 ネームド ☆☆☆☆
時読『ラヴェンダ』 2 2 35 15 0 2 3 ネームド ☆☆☆
神罰修道女『シンシア』 3 1 35 35 0 4 1 ネームド ☆☆☆
騎士隊長『ユーディ』 3 1 25 0 0 4 1 ネームド ☆☆☆
光の映し身 3 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆☆
獣化病/セラフ 3 1 30 0 0 3 3 ユニット ☆☆
太陽王国の騎士隊長 4 2 65 25 5 2 1 ユニット ☆☆
長靴を履いた猫 2 1 25 15 0 3 3 ユニット ☆☆
翡翠石のカーバンクル 2 2 25 25 0 4 1 ユニット ☆☆
祝福の神官戦士 2 2 55 20 0 2 1 ユニット
光の精霊 1 1 20 0 0 2 1 ユニット
巨大暴れ象 3 1 80 30 0 1 1 ユニット
光の伝説馬 3 1 50 30 0 3 1 ユニット
鈍る武器 1 0 0 0 0 0 0 グリモア
竜皇帝『ジュッズヴァー』 9 1 90 100 0 3 5 ネームド ☆☆☆☆☆
歪みの魔女『シュメール』 2 1 40 10 0 2 3 ネームド ☆☆☆☆☆
白銀黒狼『メティス』 3 1 60 0 0 4 1 ネームド ☆☆☆☆
殺人兵器『ラ・ボォ』 2 1 30 0 0 3 1 ネームド ☆☆☆
指揮官『ヴァイオレット×2』 2 1 20 20 0 3 3 ネームド ☆☆☆
呪縛 2 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆☆
月公国の聖騎士 5 1 60 50 10 3 1 ユニット ☆☆
死竜 7 2 70 100 0 1 1 ユニット ☆☆
戦闘用魔法少女【剣士型】 2 2 40 20 0 3 1 ユニット ☆☆
強襲する悪夢 4 1 30 30 0 1 3 ユニット ☆☆
戦闘用魔法少女 2 2 20 30 0 3 2 ユニット
月公国の呪われた剣士 4 1 40 50 0 3 1 ユニット
戦闘用魔法少女【欠陥品】 1 1 30 30 0 3 1 ユニット
死の行軍者 2 1 30 20 0 2 2 ユニット
強制再生 1 0 0 0 0 0 0 グリモア
魔滅者『ヴォル・アグニ』 4 1 80 20 0 2 3 ネームド ☆☆☆☆☆
魔獣兵『ラスフィール』 4 1 50 40 0 4 1 ネームド ☆☆☆☆
狂獣『ダンダーン』 4 1 60 30 0 3 1 ネームド ☆☆☆
二刀流『桜』 7 1 50 30 0 3 1 ネームド ☆☆☆
狩人『カサンドラ』 4 1 60 40 0 3 1 ネームド ☆☆☆
点火 3 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆☆
一撃必殺の武術家 2 1 30 30 0 3 1 ユニット ☆☆
戦いを決めた妖精 2 1 10 30 0 4 1 ユニット ☆☆
身軽な傭兵王国の剣士 3 1 40 30 0 4 1 ユニット ☆☆
東方の居合い剣士 2 1 20 30 0 3 2 ユニット ☆☆
東方の女剣士 2 1 20 30 0 3 2 ユニット
獰猛な二足竜 3 2 50 30 0 3 1 ユニット
秘宝を見つけた発掘者 1 1 20 10 0 3 1 ユニット
亡国の女魔法剣士 2 1 20 30 0 4 1 ユニット
重力束縛 1 0 0 0 0 0 0 グリモア
人王の鍵『エメーナ』 3 1 50 0 5 2 1 ネームド ☆☆☆☆☆
魔法聖騎士『ディストリア』 4 1 70 30 0 3 1 ネームド ☆☆☆☆
調整体『ノゼ』 2 1 20 20 0 4 3 ネームド ☆☆☆☆
水の魔術師『ミスティア』 3 1 30 20 0 3 3 ネームド ☆☆☆
人魚族の魔術師『フェティス』 4 1 30 30 0 4 3 ネームド ☆☆☆
背後からの襲撃 2 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆☆
海底の猟師蟹 2 2 40 20 10 1 1 ユニット ☆☆
魔法王国の魔法騎士 4 2 70 30 10 1 1 ユニット ☆☆
魔法王国の上級剣士 4 1 60 40 0 2 1 ユニット ☆☆
深海の魔王 2 1 30 30 0 1 3 ユニット ☆☆
燕の偵察兵 2 3 20 20 0 4 1 ユニット
空杖使いの魔法使い 2 1 30 10 0 4 5 ユニット
人魚族の人化剣士 3 2 40 40 0 2 1 ユニット
暴風魔術師 1 2 20 0 0 4 3 ユニット
水の柱 2 0 0 0 0 0 0 グリモア
竜皇帝『リティル』 5 2 65 35 0 3 3 ネームド ☆☆☆☆☆
聖域の守護者『メイリーン』 2 1 30 0 0 2 2 ネームド ☆☆☆☆
光の弓『フィスターア』 3 1 30 10 0 4 4 ネームド ☆☆☆☆
聖光の剣士『ラフィーレ』 3 3 35 25 0 4 3 ネームド ☆☆☆
少女神官 1 2 10 0 0 4 2 ユニット
月大公『エスカティア』 4 2 30 30 0 3 3 ネームド ☆☆☆☆☆
黒竜の騎士『ミリア』 3 1 40 30 0 2 2 ネームド ☆☆☆☆
獣化病/エキドウナ 3 2 30 0 0 3 3 ユニット ☆☆
竜皇帝『アルィンド』 9 3 120 80 0 3 4 ネームド ☆☆☆☆☆
少女銃使い『ユーニ』 3 1 40 30 0 3 3 ネームド ☆☆☆☆
妖精騎士『トルテ』 3 1 50 20 0 3 1 ネームド ☆☆☆
傭兵王国の魔法使い 3 3 40 20 0 4 2 ユニット
妖精族の二刀剣士 2 1 30 20 0 3 1 ユニット
竜皇帝『レグライ』 9 2 130 70 0 2 5 ネームド ☆☆☆☆☆
人魚姫『エメーナ』 2 1 20 0 0 1 3 ネームド ☆☆☆☆
氷の魔術師『ラスアム』 4 1 40 30 0 4 2 ネームド ☆☆☆
失敗 1 0 0 0 0 0 0 グリモア
歪みの魔女と黒猫 2 1 30 20 0 4 3 ネームド ☆☆☆
エル・ディアブロ 3 2 40 20 10 2 2 ユニット EX
エル・ドラード 4 1 70 30 0 3 1 ユニット EX
犬闘士フェンリル 2 1 10 30 0 3 2 ネームド EX
レディ・アマリリス 3 2 60 20 0 2 3 ユニット EX
導きの杖ホリプパ 4 1 40 30 0 3 3 ネームド EX
カタストロフ・ドラゴン 8 2 120 70 0 1 5 ユニット EX
エビブラック 3 1 50 30 0 2 1 ユニット EX
海底牧場の魔女 2 2 20 20 0 2 3 ユニット EX
銀陽帝『フェルラート』 4 1 60 40 0 1 1 ネームド ☆☆☆☆☆
神の叛逆者『レスター』 4 2 60 40 0 2 2 ネームド ☆☆☆☆
守護騎士団長『ダリアス』 3 2 80 0 0 1 1 ネームド ☆☆☆
旅する神徒『アリウス』 3 1 50 40 0 4 1 ネームド ☆☆☆
奇跡の衝撃 2 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆☆
太陽王国の大盾兵 3 2 35 35 30 1 1 ユニット ☆☆
太陽王国の超力防御兵 2 1 40 20 0 1 1 ユニット ☆☆
獅子頭の大剣使い 4 1 75 35 0 2 1 ユニット ☆☆
強引な命令 1 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆
真教の修道女 2 1 30 0 0 3 3 ユニット
真教の重装騎士 2 2 30 20 10 1 2 ユニット
太陽王国の超力移動兵 1 1 20 0 0 4 2 ユニット
奇跡の光 1 0 0 0 0 0 0 グリモア
月大公『ミュロンド』 3 1 50 30 0 2 3 ネームド ☆☆☆☆☆
月将軍『ユーグ』 3 1 50 30 0 2 2 ネームド ☆☆☆☆
汚れの宿『ガリィス』 3 1 30 30 0 3 2 ネームド ☆☆☆
鬼将『ガンダー』 6 1 70 50 0 4 1 ネームド ☆☆☆
凄惨な光景 2 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆☆
月公国の諜報部隊 3 1 40 30 0 3 3 ユニット ☆☆
月公国の影魔術師 2 2 20 20 0 4 3 ユニット ☆☆
罰獄の騎士 3 1 40 30 0 3 1 ユニット ☆☆
仮初めの魂 1 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆
戦闘用魔法少女【参謀型】 2 2 20 20 0 3 3 ユニット
起きあがった死体 3 1 50 30 0 1 1 ユニット
沼地の呪術師 1 1 20 20 0 2 1 ユニット
闇からの啓示 1 0 0 0 0 0 0 グリモア
運命妖精『ティエリエ』 7 2 60 60 0 4 3 ネームド ☆☆☆☆☆
受け継がれし盾『ハルミラ』 2 2 60 10 0 1 1 ネームド ☆☆☆☆
受け継がれし剣『ロズリー』 3 2 20 40 0 4 2 ネームド ☆☆☆
復讐の誓い『アンリエッタ』 3 1 50 30 0 3 1 ネームド ☆☆☆
煉獄 2 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆☆
東方の鎧武者 3 1 60 30 0 1 1 ユニット ☆☆
傭兵王国の銃槍兵 2 1 20 30 0 3 3 ユニット ☆☆
東方の暗殺者 2 1 20 10 0 5 2 ユニット ☆☆
待ち伏せ 2 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆
小鬼の兵士 1 1 20 20 0 2 1 ユニット
傭兵王国の速射兵士 2 1 20 20 0 4 3 ユニット
直立の歯車槍兵 2 2 30 30 0 1 3 ユニット
信念のもとに 1 0 0 0 0 0 0 グリモア
剛の聖騎士『リジア』 6 2 80 50 0 4 1 ネームド ☆☆☆☆☆
魔法探偵『ダニエル』 3 1 40 20 0 3 3 ネームド ☆☆☆☆
大虹竜『ルーテウム』 8 1 120 60 0 2 5 ネームド ☆☆☆
運命の子『ラミア』 2 2 30 20 0 2 3 ネームド ☆☆☆
軍師の機転 2 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆☆
博識の少年 2 1 20 20 0 3 1 ユニット ☆☆
魔法王国の呪印剣士 3 2 50 30 0 3 1 ユニット ☆☆
南方の鰐騎士 4 1 80 40 0 1 1 ユニット ☆☆
惑わしの羅針盤 2 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆
魔法王国の鳥使い 2 1 20 20 0 2 3 ユニット
機械蝙蝠 1 1 20 0 0 5 3 ユニット
魔法王国の風使い 2 1 30 0 0 4 3 ユニット
魔術師の理想郷 1 0 0 0 0 0 0 グリモア
烈火獄炎『バンデール』 3 1 40 40 0 3 3 ネームド ☆☆☆☆☆
呪将『鳳仙』 3 1 40 40 0 4 2 ネームド ☆☆☆☆
嘲りの腕『ネフテム』 2 2 40 30 0 2 3 ネームド ☆☆☆
大宣教師『オスレイ』 2 1 70 10 0 1 3 ネームド ☆☆☆
太陽王国の超力発火兵 3 1 70 30 0 2 2 ユニット ☆☆
小鬼の魔術師 2 2 30 0 0 4 3 ユニット ☆☆
藍玉のカーバンクル 2 2 40 20 0 3 2 ユニット
火を吹く半魚人 2 2 30 30 0 3 3 ユニット
啓示を受けた者『ラステ』 5 2 90 40 0 3 1 ネームド EX
真教兵長『グラヴァーン』EX 3 1 45 25 0 3 2 ネームド EX
墓場の使用人『コーネリア』 3 2 30 20 20 2 1 ネームド EX
混沌の三銃士『ノゼ』EX 4 1 60 40 0 1 3 ネームド EX
花園の女王『ナターシャ』 4 3 60 0 0 3 3 ネームド EX
踊り子『クリナ』EX 3 1 40 30 0 4 1 ネームド EX
七代目当主『アリアドネー』 4 1 30 40 0 4 3 ネームド EX
書庫の契約者『バネット』EX 2 2 40 10 0 3 1 ネームド EX
真光の剣士『イシュタル』 3 2 35 15 0 4 3 ネームド ☆☆☆☆☆
銀陽の影『カイル』 2 1 40 20 0 2 2 ネームド ☆☆☆☆
真眼の姫『リーゼス』 3 1 40 20 0 4 3 ネームド ☆☆☆
覇鎧兵『ベルドーサ』 6 1 90 30 20 1 1 ネームド ☆☆☆
同盟条約 2 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆☆
太陽王国の超力剣士 3 1 40 40 0 1 3 ユニット ☆☆
イシュタルの神殿騎士 2 1 35 25 0 3 1 ユニット ☆☆
南方の蛇戦士 4 1 60 30 5 2 2 ユニット ☆☆
信仰心 4 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆
平和の担い手 2 2 30 10 0 3 3 ユニット
真教の黄金騎士 3 1 70 30 0 3 1 ユニット
訓練された戦闘犬 2 1 25 25 0 4 1 ユニット
突然の占領 4 0 0 0 0 0 0 グリモア
完全不死『デュランダル』 6 1 70 60 0 2 1 ネームド ☆☆☆☆☆
滅亡の杯『リリエラ』 3 1 30 40 0 4 1 ネームド ☆☆☆☆
毒師『レシオ』 2 1 40 20 0 2 3 ネームド ☆☆☆
輪廻を廻る者『レナ』 3 2 50 20 0 2 3 ネームド ☆☆☆
死者の饗宴 3 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆☆
獣化病/ベルゼバブ 3 1 30 20 0 4 3 ユニット ☆☆
月公国の退魔師 3 1 40 20 0 3 3 ユニット ☆☆
戦闘用魔法少女【騎士型】 5 1 60 60 10 2 1 ユニット ☆☆
闇からの短剣 3 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆
月公国の黒騎兵 2 2 20 30 0 2 3 ユニット
影の戦士 4 1 10 50 0 3 1 ユニット
死の鷹 2 1 30 50 0 1 3 ユニット
破られた書物 1 0 0 0 0 0 0 グリモア
業炎の勇者『バルハート』 6 1 90 30 10 2 1 ネームド ☆☆☆☆☆
介入者『コンスタンツ』 3 1 50 20 0 4 1 ネームド ☆☆☆☆
衝撃の将軍『ダネス』 3 1 60 0 0 1 1 ネームド ☆☆☆
核熱の女王『ソル』 4 1 50 40 0 3 3 ネームド ☆☆☆
天変地異 2 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆☆
東方の仕置人 3 1 30 30 0 5 1 ユニット ☆☆
牛頭の斧兵士 4 1 80 60 0 1 1 ユニット ☆☆
炎トカゲ 5 1 80 30 10 2 1 ユニット ☆☆
野生 2 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆
放浪の銃戦士 3 1 30 50 0 2 3 ユニット
暗殺の歯車人形 2 1 20 20 0 4 2 ユニット
放浪の双剣士 2 1 30 30 0 3 1 ユニット
妖精のいたずら 1 0 0 0 0 0 0 グリモア
雷撃の聖騎士『ルドルフ』 3 1 30 60 0 5 1 ネームド ☆☆☆☆☆
魔法刀士『システィーナ』 4 1 60 50 0 3 1 ネームド ☆☆☆☆
薬剤師『エミル』 2 1 30 20 0 2 3 ネームド ☆☆☆
魔槍の支配者『アンリ』 2 1 20 20 0 3 2 ネームド ☆☆☆
水の鎧 2 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆☆
双頭の蜥蜴兵 3 1 50 40 0 1 2 ユニット ☆☆
魔法王国の用心棒 2 2 20 40 0 2 2 ユニット ☆☆
魔法王国の天空騎士 5 1 90 40 0 3 5 ユニット ☆☆
犯人は君だ 3 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆
狙撃する海賊兵 3 2 30 30 0 3 4 ユニット
魔法王国の占い師 2 1 30 20 0 3 3 ユニット
機械宿借 3 1 50 30 10 1 1 ユニット
奇跡の旋律 3 0 0 0 0 0 0 グリモア
仮面の魔女『ルピナス』 4 2 50 60 0 4 2 ネームド ☆☆☆☆☆
修羅鬼『フォルディア』 2 2 30 60 0 4 5 ネームド ☆☆☆☆
真っ黒な女『メルディタ』 3 2 50 30 0 3 2 ネームド ☆☆☆
超力兵『ハルシオン』 2 1 45 25 0 3 3 ネームド ☆☆☆
氷竜 6 2 135 80 0 1 5 ユニット ☆☆
妖精族の元素魔術師 2 1 20 20 0 5 3 ユニット ☆☆
汚水荒らし 2 3 50 30 0 3 1 ユニット
黄泉からの復讐者 3 1 10 50 0 5 1 ユニット
使者『ヴァイスフォーゲル』 4 1 55 25 0 4 1 ネームド EX
紅の大将『ルビーイーター』 4 2 70 30 0 3 1 ネームド EX
赤竜の神官『コレット』 2 1 30 10 0 4 2 ネームド EX
太陽の暴君『ギルエンサ』 3 1 50 30 0 2 2 ネームド EX
使者『ノワールヴァイデ』 4 1 20 50 0 3 3 ネームド EX
黒の戦乙女『アイギナ』 3 1 30 30 0 4 2 ネームド EX
黒竜の暗殺者『ミュルナ』 2 1 10 30 0 4 2 ネームド EX
仮面の悪魔『フォルフェナク』 3 1 60 20 0 1 3 ネームド EX
使者『ルージュエーステ』 2 1 40 10 0 1 2 ネームド EX
憎しみの炎『デュラン』 3 1 80 20 0 3 1 ネームド EX
銀殻竜の剣士『ダイソン』 4 2 80 30 0 2 1 ネームド EX
怪人『ベルティアー』 5 1 70 50 0 1 1 ネームド EX
使者『ブルーリジット』 1 2 10 0 0 3 3 ネームド EX
操空師『フォミュナ』 2 2 20 20 0 3 3 ネームド EX
蒼竜の魔術師『ミルドレオ』 3 1 50 30 0 1 4 ネームド EX
聖剣『フォヴォンツア』 2 1 20 20 0 3 2 ネームド EX
集団の暗殺者たち 3 1 20 40 0 4 2 ユニット EX
炎の拳 3 2 60 60 0 2 1 ユニット EX
黒のマント『ジャクレス』 3 1 30 20 0 3 3 ネームド EX
白覇王『エドゥアルト』 4 1 60 40 0 2 2 ネームド ☆☆☆☆☆
一撃涅槃『ミリエス』 3 2 50 20 0 4 1 ネームド ☆☆☆☆
白覇王の騎士『アルマ』 3 2 35 25 0 4 2 ネームド ☆☆☆☆
大神官『ラウリア』 2 3 35 25 0 2 4 ネームド ☆☆☆
奇跡の術師『ロザンナ』 3 2 50 30 0 2 3 ネームド ☆☆☆
邪眼 2 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆☆
陽光の騎士 2 2 45 25 5 1 1 ユニット ☆☆
太陽王国の心眼剣士 2 1 20 30 0 3 2 ユニット ☆☆
真教の特務騎士 2 1 20 30 0 3 2 ユニット ☆☆
聖騎士の埋葬 2 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆
虹石のカーバンクル 2 2 20 10 15 3 1 ユニット
人造人間[Type:シルバー] 5 1 60 40 20 2 1 ユニット
太陽王国の聖槌騎士 2 1 50 20 0 2 1 ユニット
光の剣 2 0 0 0 0 0 0 グリモア
冥将軍『オニキス』 4 1 60 40 0 1 1 ネームド ☆☆☆☆☆
冥将軍『エムファル』 2 1 20 20 0 2 2 ネームド ☆☆☆☆
闇月『ノーブレス』 5 1 70 50 0 2 1 ネームド ☆☆☆☆
絶望の騎士『リファーラ』 3 1 50 30 0 3 1 ネームド ☆☆☆
恐怖の騎士『マリエナト』 3 1 20 40 0 4 2 ネームド ☆☆☆
死の指先 3 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆☆
月大公の漆黒剣士 3 1 50 30 10 1 1 ユニット ☆☆
戦闘用魔法少女【魔炉型】 3 1 60 10 0 3 1 ユニット ☆☆
獣化病 / ケルべロス 2 1 20 0 0 5 2 ユニット ☆☆
盗賊の集会 2 0 0 0 0 0 0 グリモア ☆☆
死の国の屍術士 2 2 20 30 0 1 3 ユニット
戦闘用魔法少女【風使型】 2 1 20 20 0 4 3 ユニット
食屍鬼の剣士 4 1 60 30 0 2 1 ユニット
冥将軍の儀式 1 0 0 0 0 0 0 グリモア
純血の戦乙女『キリー』 3 1 40 40 0 3 1 ネームド ☆☆☆☆☆
大嵐を呼ぶ魔姫『イベリア』 3 1 30 20 0 3 5 ネームド ☆☆☆☆
紅蓮の舞姫『エスターシャ』 3 1 30 20 0 4 3 ネームド ☆☆☆☆
女盗賊『レダ』 3 2 30 20 0 5 2 ネームド ☆☆☆
