ミラージュマスター 上級 週間ランキング1位~50位
2012/05/14 12:00:00~
|
| 1 | トロテ | 79.083 | 36 | 2012-05-14 21:27:11 |
| 2 | へん犬 | 86.830 | 42 | 2012-05-17 08:11:30 |
| 3 | へん犬 | 88.088 | 40 | 2012-05-16 11:27:18 |
| 4 | クレア=ロベリア | 89.674 | 36 | 2012-05-17 01:47:48 |
| 5 | 《EVE》 | 90.085 | 39 | 2012-05-15 13:16:35 |
| 6 | クレス、アルベイル | 91.036 | 36 | 2012-05-15 02:09:55 |
| 7 | クレア=ロベリア | 91.670 | 37 | 2012-05-15 01:00:41 |
| 8 | へん犬 | 92.753 | 42 | 2012-05-15 20:23:02 |
| 9 | 3月ウサギ | 94.050 | 43 | 2012-05-14 23:21:22 |
| 10 | 3月ウサギ | 102.199 | 46 | 2012-05-14 23:18:29 |
| 11 | 3月ウサギ | 102.443 | 48 | 2012-05-14 23:25:00 |
| 12 | アプノトス | 114.417 | 42 | 2012-05-17 09:09:02 |
| 13 | 00th | 170.836 | 59 | 2012-05-16 21:56:57 |
| 14 | すいー | 220.386 | 76 | 2012-05-15 12:03:15 |
※運営チームの判断により、不正と思われる記録に関してはランキングより削除する場合がございます。